Alphatronics TV SL con DSBAI+ –
Descripción
| N.º art.: | 49757 | 49758 | 49759 | 49792 | 49793 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla en pulgadas | 19 | 22 | 32 | 24 | 27 |
| Consumo de energía (vatios) | 16 | 19 | 25 | ||
| Resolución (píxeles) | 1366×768 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| sintonizador | PAL B/G, NTSC, SECAM | PAL B/G, NTSC, SECAM | PAL B/G, NTSC, SECAM | ||
| Ancho en mm | 438 | 503 | 730 | 552 | 622 |
| Altura en mm | 275 | 312 | 438 | 340 | 376 |
| Profundidad en mm | 50 | 52 | 62 | 54 | 55 |
| Peso en kilogramos | 2-6-kg | 3-4-kg | 5-8-kg | 3-9-kg | 4,7 kg |
| vinculación | Antenne, 2 x HMDI, 2 x USB, Kopfhörer, YPbPr-Anschluss, AV in, AV out, Digital Coax out, Common Interface (CI+) | Antenne, 2 x HMDI, 2 x USB, Kopfhörer, YPbPr-Anschluss, AV in, AV out, Digital Coax out, Common Interface (CI+) | Antenne, 2 x HMDI, 2 x USB, Kopfhörer, YPbPr-Anschluss, AV in, AV out, Digital Coax out, Common Interface (CI+) |






