Sistema Satelital Bluetooth Asr – Srmectr.asr680 Dolle
1.309,00€
System de Satélite Asrs DF, 68 cm, Con Bluetooth, Twin Lnb
Descripción
| N.º art.: | 49134 | 49135 | 49136 | 49137 | 49138 | 49145 | 49146 | 49132 | 49131 | 49143 | 49142 | 49141 | 49144 | 49140 | 49133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espejo de antena | 68 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm | 90 cm | 65 cm | 65 cm | 90 cm | 85 cm | 85 cm | 90 cm | 85 cm | 68 cm |
| LNB | Twin-LNB | Single LNB | Twin-LNB | Single LNB | Twin-LNB | Single LNB | Twin-LNB | Twin-LNB | Single LNB | Single LNB | Twin-LNB | Single LNB | Twin-LNB | Twin-LNB | Single LNB |
| Satélites preprogramados | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Sesgar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Rango de giro | 1080 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 | 1080 | 1080 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1080 |
| Longitud en mm | 790 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 840 | 840 | 1050 | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 790 |
| Ancho en mm | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 650 | 650 | 850 | Ø780 | Ø780 | 850 | Ø780 | 630 |
| Altura en mm | 215 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 175 | 195 | 185 | 185 | 195 | 185 | 215 |
| Peso en kilogramos | 15,5 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,5 | 15,5 | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 10,9 | 10,9 | 11,2 | 10,9 | 15,5 |
Productos relacionados
-


Carpa pabellón 3x3m blanca estructura de aluminio sistema de montaje
219,00€ Añadir al carrito -


Avance Para Furgoneta Tour Cap Air
749,00€ Añadir al carrito -


Pared lateral para pabellón de carpas 90542 90545 3x3m blanco con ventana
30,00€ Añadir al carrito -


Toldo para autocaravana Hydra LOW hinchable para vehículos de 180-24
664,28€ Añadir al carrito





