Módulos solares de 12V individualmente de 60 a 120 vatios – Panel solar CB-100 negro
199,00€
Panel solar con células monocristalinas
Descripción
El módulo solar Carbest 12V para autocaravanas, caravanas y autocaravanas.
El módulo solar con más rendimiento y las siguientes ventajas:
Mayor rendimiento en condiciones de iluminación desfavorables y sombra parcial debido a una mayor tensión de carga.
Diodos de bypass integrados. Estos puentean la alta resistencia de la célula en caso de sombreado parcial, suciedad o defectos y garantizan así una carga óptima.
El módulo solar con más rendimiento y las siguientes ventajas:
Mayor rendimiento en condiciones de iluminación desfavorables y sombra parcial debido a una mayor tensión de carga.
Diodos de bypass integrados. Estos puentean la alta resistencia de la célula en caso de sombreado parcial, suciedad o defectos y garantizan así una carga óptima.
Sólido marco de aluminio
Cristal templado
Células monocristalinas
Conexión protegida
Diodos de derivación integrados
25 años de garantía de rendimiento (garantía de rendimiento del fabricante: después de 25 años, las células siguen ofreciendo un rendimiento del 80%).
| N.º art.: | 85285 | 85229 | 852380 | 85239 | 852383 | 85250 | 85240 | 852401 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia en vatios | 100 | 100 | 115 | 120 | 135 | 140 | 140 | 190 | ||||||||
| Voltaje nominal (Vmp) | 18,94 | 18,32 | 19,80 | 19,39 | 19,80 | 19,26 | 19,21 | 19,26 | ||||||||
| Corriente nominal (Imp) | 5,28 A | 5,46 A | 5,81 A | 6,19 A | 6,82 A | 7,27 A | 7,29 A | 9,87 A | ||||||||
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 5,66 | 5,85 | 5,85 | 6,63 | 7,23 | 7,75 | 7,77 | 10,46 | ||||||||
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 22,74 | 22,80 | 23,96 | 23,47 | 23,96 | 23,30 | 23,28 | 23,31 | ||||||||
| Ancho en mm | 410 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 840 | ||||||||
| Altura en mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| Peso en kilogramos | 7-5-kg | 7-5-kg | 7-5-kg | 9-0-kg | 8,8 kg | 10-5-kg | 10-5-kg | 11,8 kg | ||||||||
| cable eléctrico | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| panel solar | Slim | Full-Black | CB-Serie Silber | Full-Black | CB-Serie Silber | CB-Serie Silber | Full-Black | Full-Black |
Productos relacionados
-


Toldo Independiente Para Furgoneta Scenic Road 250sa Avance Aérea Altura Del Vehículo 180-205 Cm
1.149,90€ Añadir al carrito -


Avance para Furgoneta Inflable Movelite 1 B300xT300xH180-255cm
849,00€ Añadir al carrito -

Pabellón Party Shelter 3x3m Estructura De Acero Altura 218cm
149,00€ Añadir al carrito -


Toldo Independiente Para Furgoneta Scenic Road 250 Postes De Fibra De Vidrio
599,91€ Añadir al carrito



