Baterías AGM de energía verde – Batería verde 60Ah
256,00€
Baterías solares, baterías de construcción, baterías de espacio vital
- Sin necesidad de mantenimiento
- Larga vida
- Respetuoso con el medio ambiente
Descripción
Totalmente libre de mantenimiento, larga vida útil, baja auto descarga, resistente a los ácidos
- instalación en zonas habitadas posible según las últimas normas CE
- puede funcionar también horizontalmente
- alta fiabilidad, uso flexible
- a prueba de fugas, aprobado para uso en interiores
- También ideal como batería solar
- No hay productos peligrosos, envío posible
- 24 meses de garantía sobre defectos de material/manufactura
Las baterías AGM de Green Power fueron especialmente desarrolladas como baterías de servicio. Combinan una buena estabilidad de ciclo, baja auto descarga, alta densidad de energía y buena capacidad de arranque en frío. Por este motivo, las baterías AGM son utilizadas ahora también por algunos fabricantes de automóviles como baterías de arranque. Se recomienda ajustar la capacidad un 20% más alta que con las baterías de arranque para generar la misma corriente de arranque máxima.
Datos: 12 Voltios, valores Ah en la tabla: para 100 horas de descarga, ** para 20 horas de descarga
| N.º art.: | 850519 | 85051 | 850511 | 850521 | 850512 | 850518 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia en ah | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 210 | 250 |
| tipo de pila | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM | AGM |
| Longitud en mm | 260 | 350 | 260 | 306 | 330 | 350 | 330 | 342 | 485 | 522 | 521 |
| Ancho en mm | 168 | 167 | 168 | 169 | 171 | 166 | 171 | 172 | 172 | 238 | 269 |
| Altura en mm | 214 | 179 | 214 | 214 | 220 | 185 | 220 | 285 | 242 | 221 | 223 |
| vinculación | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
| Peso en kilogramos | 19-0-kg | 24,0 kg | 23,4 kg | 26,0 kg | 30,0 kg | 27,0 kg | 31,5 kg | 42,5 kg | 44,0 kg | 47,0 kg | 65,0 kg |






